Risultati delle elezioni amministrative 2016 di Colognola ai Colli.
Un'affluenza del 66%. Ecco i risultati della lista in dettaglio.
Affluenza
- ore 12: 21,09%
- ore 19: 52,21%
- ore 23: 66,49%.
NOI per Colognola Zambaldo 1.686 voti 39,96%
NOME | VOTI | PERC |
Maria Dal Dosso | 315 | 16,63% |
Monica Caliaro | 238 | 12,57% |
Franco Cucchetto | 236 | 12,46% |
Sebastiano Tosi | 166 | 8,76% |
Antonio Casanova | 142 | 7,50% |
Antonella Provolo | 138 | 7,29% |
Luca Soriato | 135 | 7,13% |
Paola Dal Bosco | 122 | 6,44% |
Flavio Piccoli | 109 | 5,76% |
Graziella Truzzoli | 105 | 5,54% |
Roberto Mazzoleni | 100 | 5,28% |
Giovanni Esposito | 88 | 4,65% |
Insieme per Colognola Carcereri De Prati 2.533 voti 60,04%
NOME | VOTI | PERC |
Giovanna Piubello | 681 | 24,56% |
Andrea Nogara | 471 | 16,99% |
Michela Bonamini | 329 | 11,86% |
Davide Dugatto | 213 | 7,68% |
Giovanni Bussinello | 197 | 7,10% |
Maira Salvagno | 148 | 5,34% |
Ilaria Cervato | 147 | 5,30% |
Luca Zanini | 137 | 4,94% |
Loris Solfa | 134 | 4,83% |
Tommaso Ferro | 131 | 4,72% |
Sandro Zecchin | 112 | 4,04% |
Lorena Vallesi | 73 | 2,63% |
Nessun commento :
Posta un commento
Ricordati di registrati qui per vedere i tuoi commenti.